az OQA-nak és/vagy gyermekeik lefedettségének tulajdonítható adók imputált jövedelmét egy sorban kell jelenteni függő Személyi Biztosítás (DPI) a kéthetente vagy havi fizetési csonkján lévő órák és keresetek mezőben. Ez az összeg az OQA és/vagy gyermekeik számára nyújtott ellátások költségeit, valamint az OQA-fedezetnek tulajdonítható bármely alkalmazotti adózás előtti levonást jelenti, amelyet adózás utáni levonásra kell átváltani. Ennek az összegnek a DPI-ként történő jelentése “bruttó” lesz a tényleges bruttó jövedelme, így az imputált jövedelemre kivetett adókat levonják a fizetéséből.
az imputált jövedelemadó táblázat tükrözi azt a kiegészítő összeget, amelyet szigorúan adózási célokra adnak hozzá a bruttó jövedelemhez.
A 2020-as táblázatok az alábbiakban találhatók. Tekintse meg a 2021-es OQA imputált jövedelemadó táblázatokat.
2020 OQA imputált jövedelemadó táblázatok
nyomtassa ki a 2020 OQA imputált jövedelemadó táblázatokat
egészségügyi terv és lefedettségi szint | 2020 havi imputált jövedelem összege | 2020 kéthetente imputált jövedelem összege |
---|---|---|
közösségi Kék PPO-te és az OQA | $714.00 | $357.00 |
közösségi Kék PPO-te és OQA és gyermeke (ren) | $714.00 | $357.00 |
közösségi Kék PPO-te és az OQA és az OQA gyermeke | $1,257.00 | $628.50 |
átfogó Major Medical-Ön és az OQA | $561.00 | $280.50 |
átfogó Major Medical – Ön és OQA és gyermeke (ren) | $561.00 | $280.50 |
átfogó Major Medical – Ön és az OQA és az OQA gyermeke | $987.00 | $493.50 |
GradCare-te és az OQA | $277.00 | $138.50 |
GradCare-te és az OQA és gyermeke (ren) | $277.00 | $138.50 |
GradCare-te és az OQA és az OQA gyermeke | $487.00 | $243.50 |
U-M Premier Care-te és az OQA | $612.00 | $306.00 |
U-M Premier Care-Ön és OQA és gyermeke (ren) | $612.00 | $306.00 |
U-M Premier Care-te és az OQA és az OQA gyermeke | $1,077.00 | $538.50 |
fogászati terv opció és lefedettségi szint | 2020 havi imputált jövedelem összege | 2020 kéthetente imputált jövedelem összege |
---|---|---|
1. Lehetőség-Ön és az OQA | $23.10 | $11.55 |
1. Lehetőség-Ön és az OQA és gyermeke | $27.50 | $13.75 |
1. Lehetőség-Ön és az OQA és az OQA gyermeke | $50.60 | $25.30 |
2. lehetőség-Ön és az OQA | $38.56 | $19.28 |
2. lehetőség-Ön és az OQA és gyermeke | $42.82 | $21.41 |
2. lehetőség-Ön és az OQA és az OQA gyermeke | $81.38 | $40.69 |
3. lehetőség-Ön és az OQA | $45.82 | $22.91 |
3. lehetőség-Ön és az OQA és gyermeke | $50.88 | $25.44 |
3. lehetőség-Ön és az OQA és az OQA gyermeke | $96.70 | $48.35 |
Vision terv lefedettségi szint | 2020 havi imputált jövedelem összege | 2020 kéthetente imputált jövedelem összege |
---|---|---|
te és OQA | $4.33 | $2.17 |
te és az OQA és a gyermeked | $8.86 | $4.43 |
te és OQA és az OQA gyermeke | $13.19 | $6.60 |
2021 OQA imputált jövedelemadó táblázatok
nyomtassa ki a 2021-es OQA imputált jövedelemadó táblázatokat
egészségügyi terv és lefedettségi szint | 2021 havi imputált jövedelem összege | 2021 kéthetente imputált jövedelem összege |
---|---|---|
közösségi Kék PPO-te és az OQA | $750.00 | $375.00 |
közösségi Kék PPO-te és OQA és gyermeke (ren) | $750.00 | $375.00 |
közösségi Kék PPO-te és az OQA és az OQA gyermeke | $1,320.00 | $660.00 |
átfogó Major Medical-Ön és az OQA | $587.00 | $293.50 |
átfogó Major Medical – Ön és OQA és gyermeke (ren) | $587.00 | $293.50 |
átfogó Major Medical – Ön és az OQA és az OQA gyermeke | $1,033.00 | $516.00 |
GradCare-te és az OQA | $293.00 | $146.50 |
GradCare-te és az OQA és gyermeke (ren) | $293.00 | $146.50 |
GradCare-te és az OQA és az OQA gyermeke | $515.00 | $257.50 |
Michigan Care-te és az OQA | $627.00 | $313.50 |
Michigan Care-Ön és OQA és gyermeke (ren) | $627.00 | $313.50 |
Michigan Care-te és az OQA és az OQA gyermeke | $1,103.00 | $551.50 |
U-M Premier Care-te és az OQA | $641.00 | $320.50 |
U-M Premier Care-Ön és OQA és gyermeke (ren) | $641.00 | $320.50 |
U-M Premier Care-te és az OQA és az OQA gyermeke | $1,128.00 | $564.00 |
fogászati terv opció és lefedettségi szint | 2021 havi imputált jövedelem összege | 2021 kéthetente imputált jövedelem összege |
---|---|---|
1. Lehetőség-Ön és az OQA | $23.10 | $11.55 |
1. Lehetőség-Ön és az OQA és gyermeke | $27.50 | $13.75 |
1. Lehetőség-Ön és az OQA és az OQA gyermeke | $50.60 | $25.30 |
2. lehetőség-Ön és az OQA | $38.56 | $19.28 |
2. lehetőség-Ön és az OQA és gyermeke | $42.82 | $21.41 |
2. lehetőség-Ön és az OQA és az OQA gyermeke | $81.38 | $40.69 |
3. lehetőség-Ön és az OQA | $45.82 | $22.91 |
3. lehetőség-Ön és az OQA és gyermeke | $50.88 | $25.44 |
3. lehetőség-Ön és az OQA és az OQA gyermeke | $96.70 | $48.35 |
Vision terv lefedettségi szint | 2021 havi imputált jövedelem összege | 2021 kéthetente imputált jövedelem összege |
---|---|---|
te és OQA | $4.33 | $2.17 |
te és az OQA és a gyermeked | $8.86 | $4.43 |
te és OQA és az OQA gyermeke | $13.19 | $6.60 |
ha a lefedett eltartottak összetétele eltér a diagramokban megadottaktól, kérjük, küldjön egy e-mailt a következő címre: [email protected] az imputált jövedelem összegének kérése. Kérjük, feltétlenül adja meg UMID-jét, a csoportos egészségbiztosítási terveket, amelyekbe beiratkozott vagy be kíván jelentkezni, (azaz a Bcbsm Community Blue PPO és a Dental Option 2) és a lefedettségi szint leírását (azaz Ön + OQA + saját gyermeke + OQA gyermeke) az üzenet elküldésekor.